4M08系列发电用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 常用功率/转速 (kWm/rpm) | 备用功率/转速 (kWm/rpm) | 建议机组 常用功率 (kWe) | 建议机组 备用功率 (kWe) | 技术路线 |
| 4M08G2D3/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | 电控高压共轨 |
| 4M08G4D3/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | 电控高压共轨 |
| 4M08G8D3/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | 电控高压共轨 |
| 4M08G10D3/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | 电控高压共轨 |
| 4M08G1D4/5 | 3.17 | 2 | 18/1500 | 20/1500 | 14 | 16 | 电控高压共轨 |
| 4M08G3D4/5 | 3.17 | 2 | 25/1500 | 27.5/1500 | 16 | 18 | 电控高压共轨 |
| 4M08G5D4/5 | 3.17 | 2 | 30/1500 | 33/1500 | 20 | 24 | 电控高压共轨 |
| 4M08G7D4/5 | 3.17 | 2 | 33/1500 | 36/1500 | 24 | 30 | 电控高压共轨 |
| 4M08G9D4/5 | 3.17 | 2 | 36.8/1500 | 44/1500 | 30 | 36 | 电控高压共轨 |
产品优势