6M21系列发电用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 常用功率/转速 (kWm/rpm) | 备用功率/转速 (kWm/rpm) | 建议机组 常用功率 (kWe) | 建议机组 备用功率 (kWe) | 技术路线 | |
| 6M21G2D3/5 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | 电控高压共轨 | |
| 6M21G6D3/5 | 12.54 | 4 | 392/1500 | 450/1500 | 350 | 400 | 电控高压共轨 | |
| 6M21G8D3/5 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | 电控高压共轨 | |
| 6M21G1D4/5 | 12.54 | 4 | 350/1500 | 385/1500 | 300 | 320 | 电控高压共轨 | |
| 6M21G3D4/5 | 12.54 | 4 | 410/1500 | 450/1500 | 360 | 400 | 电控高压共轨 | |
| 6M21G5D4/5 | 12.54 | 4 | 450/1500 | 490/1500 | 400 | 440 | 电控高压共轨 | |
产品优势