WP7系列发电用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 常用功率/转速 (kWm/rpm) | 备用功率/转速 (kWm/rpm) | 建议机组 常用功率 (kWe) | 建议机组备用功率 (kWe) | 技术路线 | |
| WP7D185E310 | 7.47 | 4 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 160 | 电控高压共轨 | |
| WP7D240E310 | 7.47 | 4 | 218/1500 | 240/1500 | 180 | 200 | 电控高压共轨 | |
| WP7D264E310 | 7.47 | 4 | 235/1500 | 264/1500 | 200 | 220 | 电控高压共轨 | |
| WP7D185E460 | 7.47 | 4 | 168/1500 | 185/1500 | 150 | 160 | 电控高压共轨 | |
| WP7D240E460 | 7.47 | 4 | 218/1500 | 240/1500 | 180 | 200 | 电控高压共轨 | |
| WP7D264E460 | 7.47 | 4 | 235/1500 | 264/1500 | 200 | 220 | 电控高压共轨 | |
产品优势
经济性优
动力性强
适配性好