WP13NG4.0系列卡车用发动机
产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) | 最低燃气消耗率 (g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
| WP13NG540E60 | 13.3 | 4 | 397/1900 | 2600/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
| WP13NG540E60 | 13.3 | 4 | 397/1900 | 2500/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
| WP13NG520E60 | 13.3 | 4 | 382/1900 | 2500/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
| WP13NG520E60 | 13.3 | 4 | 382/1900 | 2400/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
| WP13NG500E60 | 13.3 | 4 | 368/1900 | 2400/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
| WP13NG480E60 | 13.3 | 4 | 353/1900 | 2300/900-1300 | 180 | ER+EGR+TWC | 资源型运输牵引车 复合运输型牵引车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适