WP16NG系列卡车用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) | 外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
| WP16NG750E61 | 15.7 | 4 | 551/1700 | 3400/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
| WP16NG720E61 | 15.7 | 4 | 529/1700 | 3200/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
| WP16NG700E61 | 15.7 | 4 | 515/1700 | 3200/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
| WP16NG700E61 | 15.7 | 4 | 515/1700 | 3000/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
| WP16NG680E61 | 15.7 | 4 | 500/1700 | 3000/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
| WP16NG640E61 | 15.7 | 4 | 471/1700 | 2800/800-1350 | 178 | 178 | 山区高速物流牵引车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适