WP3.2系列工程机械用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) | 外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 技术路线 | 适配车型 |
| WP3.2G50E430 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 210/1400-1600 | 220 | 电控高压共轨 | 3-3.5t叉车,5-6t挖掘机 |
| WP3.2G50E431 | 3.17 | 2 | 36.8/2300 | 200/1400-1700 | 220 | 电控高压共轨 | 3-3.5t叉车 |
| WP3.2G50E433 | 3.17 | 2 | 36.8/2500 | 200/1400-1700 | 220 | 电控高压共轨 | 3-3.5t叉车,13-22m高空作业平台 |
| WP3.2G50E436 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 240/1200-1400 | 210 | 电控高压共轨 | 7-8t挖掘机 |
| WP3.2G50E439 | 3.17 | 2 | 36.8/2200 | 200/1400-1700 | 230 | 电控VP泵 | 3-3.5t叉车 |
| WP3.2G50E4310 | 3.17 | 2 | 36.8/2500 | 200/1400-1700 | 230 | 电控VP泵 | 3-3.5t叉车 |
| WP3.2G50E4312 | 3.17 | 2 | 36.8/2300 | 200/1400-1700 | 230 | 电控VP泵 | 3-3.5t叉车 |
产品优势