WP4.6N系列工程机械用发动机

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) | 单缸 气门数 | 额定功率/转速 (kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) | 技术路线 | 适配车型 |
| WP4.6NG100E440 | 4.58 | 4 | 74/2000 | 420/1500 | EGR+DOC+DPF | 10-13T挖掘机 |
WP4.6NG135E440 | 4.58 | 4 | 99/2000 | 610/1300-1500 | 共轨+EGR+DOC+DPF | 3T装载机 |
WP4.6NG135E441 | 4.58 | 4 | 99/2200 | 624/1400-1600 | 共轨+EGR+DOC+DPF | 3T装载机 |
WP4.6NG135E442 | 4.58 | 4 | 99/2300 | 610/1400-1600 | 共轨+EGR+DOC+DPF | 3T装载机 |
| WP4.6NG150E440 | 4.58 | 4 | 110/2000 | 600/1500 | EGR+DOC+DPF | 15-20T挖掘机 |
| WP4.6NG175E442 | 4.58 | 4 | 129/2000 | 700/1500 | EGR+DOC+DPF | 20T挖掘机 |
| WP4.6NG180E470B | 4.58 | 4 | 132/2200 | 760/1500 | DOC+DPF+SCR+ASC | 20T压路机、160-170Ps平地机 |
| WP4.6NG200E470B | 4.58 | 4 | 147/2200 | 850/1500 | DOC+DPF+SCR+ASC | 180-190Ps平地机 |
| WP4.6NG200E471B | 4.58 | 4 | 147/2000 | 850/1500 | DOC+DPF+SCR+ASC | 22-26T压路机 |
| WP4.6NG200E473B | 4.58 | 4 | 147/1800 | 850/1500 | DOC+DPF+SCR+ASC | 22-26T压路机 |
| WP4.6NG220E470B | 4.58 | 4 | 162/2200 | 850/1500 | DOC+DPF+SCR+ASC | 26T双驱压路机 |
WP4.6NG200E441 | 4.58 | 4 | 147/2200 | 720/1700 | EGR+DOC+DPF | 30-50T履带起重机 |
WP4.6NQ240E62 | 4.58 | 4 | 177/2300 | 850/1300-1600 | DOC+DPF+SCR+ASC | 12-16T汽车起重机 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适